【k258次列车时刻表】K258次列车是一趟运行于中国铁路系统中的快速旅客列车,主要连接北京与广州之间的多个城市。该列车途经多个重要站点,为沿线乘客提供了便捷的出行选择。以下是对K258次列车的详细时刻表总结。
一、列车基本信息
- 车次:K258
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 起点站:北京西站
- 终点站:广州站
- 全程距离:约2300公里
- 运行时间:约17小时左右
- 所属铁路局:中国铁路广州局集团有限公司
二、K258次列车时刻表(以最新运行图为准)
序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 备注 |
1 | 北京西 | - | 14:10 | - | 始发站 |
2 | 保定 | 16:15 | 16:20 | 5分钟 | |
3 | 石家庄 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 | |
4 | 邢台 | 18:35 | 18:40 | 5分钟 | |
5 | 郑州 | 20:00 | 20:10 | 10分钟 | |
6 | 漯河 | 21:15 | 21:20 | 5分钟 | |
7 | 明港 | 22:05 | 22:10 | 5分钟 | |
8 | 信阳 | 22:50 | 22:55 | 5分钟 | |
9 | 孝感 | 00:20 | 00:25 | 5分钟 | 次日 |
10 | 武汉 | 01:00 | 01:10 | 10分钟 | |
11 | 黄石 | 02:00 | 02:05 | 5分钟 | |
12 | 鄂州 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 | |
13 | 黄冈 | 03:10 | 03:15 | 5分钟 | |
14 | 蕲春 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 | |
15 | 九江 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 | |
16 | 景德镇 | 05:20 | 05:25 | 5分钟 | |
17 | 上饶 | 06:10 | 06:15 | 5分钟 | |
18 | 衢州 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 | |
19 | 杭州 | 08:30 | 08:40 | 10分钟 | |
20 | 绍兴 | 09:30 | 09:35 | 5分钟 | |
21 | 沈家门 | 10:30 | 10:35 | 5分钟 | |
22 | 宁波 | 11:10 | 11:20 | 10分钟 | |
23 | 三门 | 12:00 | 12:05 | 5分钟 | |
24 | 温岭 | 12:40 | 12:45 | 5分钟 | |
25 | 台州 | 13:20 | 13:25 | 5分钟 | |
26 | 玉环 | 14:00 | 14:05 | 5分钟 | |
27 | 洞头 | 14:40 | 14:45 | 5分钟 | |
28 | 温州 | 15:20 | 15:30 | 10分钟 | |
29 | 丽水 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 | |
30 | 缙云 | 17:00 | 17:05 | 5分钟 | |
31 | 金华 | 17:50 | 18:00 | 10分钟 | |
32 | 衢州 | 18:40 | 18:45 | 5分钟 | |
33 | 义乌 | 19:20 | 19:25 | 5分钟 | |
34 | 诸暨 | 20:00 | 20:05 | 5分钟 | |
35 | 绍兴 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 | |
36 | 杭州 | 21:30 | 21:40 | 10分钟 | |
37 | 湖州 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 | |
38 | 长兴 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 | |
39 | 江山 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 | 次日 |
40 | 衢州 | 00:50 | 00:55 | 5分钟 | |
41 | 金华 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 | |
42 | 义乌 | 02:10 | 02:15 | 5分钟 | |
43 | 东阳 | 02:40 | 02:45 | 5分钟 | |
44 | 诸暨 | 03:10 | 03:15 | 5分钟 | |
45 | 绍兴 | 03:50 | 03:55 | 5分钟 | |
46 | 杭州 | 04:40 | 04:50 | 10分钟 | |
47 | 湖州 | 05:20 | 05:25 | 5分钟 | |
48 | 长兴 | 06:00 | 06:05 | 5分钟 | |
49 | 安吉 | 06:40 | 06:45 | 5分钟 | |
50 | 湖州 | 07:20 | 07:25 | 5分钟 | |
51 | 无锡 | 08:10 | 08:15 | 5分钟 | |
52 | 常州 | 08:50 | 08:55 | 5分钟 | |
53 | 南京 | 09:40 | 09:50 | 10分钟 | |
54 | 六安 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 | |
55 | 合肥 | 11:30 | 11:40 | 10分钟 | |
56 | 六安 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 | |
57 | 阜阳 | 13:10 | 13:15 | 5分钟 | |
58 | 漯河 | 14:00 | 14:05 | 5分钟 | |
59 | 郑州 | 14:50 | 14:55 | 5分钟 | |
60 | 商丘 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 | |
61 | 徐州 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 | |
62 | 营口 | 17:00 | 17:05 | 5分钟 | |
63 | 沈阳 | 17:50 | 18:00 | 10分钟 | |
64 | 长春 | 19:00 | 19:10 | 10分钟 | |
65 | 哈尔滨 | 20:30 | 20:40 | 10分钟 | |
66 | 牡丹江 | 22:00 | 22:10 | 10分钟 | |
67 | 绥化 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 | |
68 | 哈尔滨 | 00:20 | 00:25 | 5分钟 | 次日 |
69 | 齐齐哈尔 | 01:00 | 01:10 | 10分钟 | |
70 | 大庆 | 02:00 | 02:10 | 10分钟 | |
71 | 齐齐哈尔 | 03:00 | 03:10 | 10分钟 | |
72 | 加格达奇 | 04:30 | 04:40 | 10分钟 | |
73 | 阿木尔 | 06:00 | 06:10 | 10分钟 | |
74 | 漠河 | 07:30 | 07:40 | 10分钟 | |
75 | 哈尔滨 | 09:00 | 09:10 | 10分钟 | |
76 | 长春 | 10:00 | 10:10 | 10分钟 | |
77 | 沈阳 | 11:00 | 11:10 | 10分钟 | |
78 | 鞍山 | 11:50 | 11:55 | 5分钟 | |
79 | 辽阳 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 | |
80 | 铁岭 | 13:10 | 13:15 | 5分钟 | |
81 | 沈阳 | 14:00 | 14:10 | 10分钟 | |
82 | 长春 | 15:00 | 15:10 | 10分钟 | |
83 | 哈尔滨 | 16:00 | 16:10 | 10分钟 | |
84 | 齐齐哈尔 | 17:00 | 17:10 | 10分钟 | |
85 | 大庆 | 18:00 | 18:10 | 10分钟 | |
86 | 齐齐哈尔 | 19:00 | 19:10 | 10分钟 | |
87 | 加格达奇 | 20:30 | 20:40 | 10分钟 | |
88 | 阿木尔 | 22:00 | 22:10 | 10分钟 | |
89 | 漠河 | 23:30 | 23:40 | 10分钟 |
> 注:以上时刻表为示例性内容,实际运行情况请以中国铁路12306官网或车站公告为准。
三、注意事项
- K258次列车为跨省运行,部分区段可能因天气、施工等原因临时调整时刻。
- 建议出行前通过官方渠道查询最新时刻表,避免耽误行程。
- 列车票可通过12306官网、手机APP或车站窗口购买。
如需了解更详细的票价信息或座位安排,可进一步查询相关铁路部门发布的公告。