首页 >> 科技 >

b超胎儿数值(胎儿b超参数)

2022-09-08 16:12:41 来源: 用户: 

相信目前很多小伙伴对于胎儿b超参数都比较感兴趣,那么小编今天在网上也是收集了一些与胎儿b超参数相关的信息来分享给大家,希望能够帮助到大家哦。

现在人们对生育非常重视,为了保证母子健康女性怀孕之后一定要按时做孕检,这样可以随时监测孕妇腹中的胎儿生长发育情况,出现问题进行及时调整。那么胎儿b超参数是怎样的呢?

2、孕周 双顶径(平均值)cm 腹围(平均值)cm 股骨长(平均值)cm

3、13周 2.52士0.25 6.90士l.65 1.17士0.31

4、14周 2.83士0.57 7.77士1.82 1.38士0.48

5、15周 3.23士0.51 9.13士1.56 1.74士0.58

6、16周 3.62士0.58 10.32士1.92 2.10士0.51

7、17周 3.97士0.44 11.49士1.62 2.52士0.44

8、18周 4.25士0.53 12.41士l.89 2.71士0.46

9、19周 4.52士0.53 13.59士2.30 3.03士0.50

10、20周 4.88士0.58 14.80士l.89 3.35士0.47

11、21周 5.22士0.42 15.62士1.84 3.64士0.40

12、22周 5.45士0.57 16.70士2.23 3.82士0.47

13、23周 5.80士0.44 17.90士1.85 4.21士0.41

14、24周 6.05士0.50 18.74士2.23 4.36士0.51

15、25周 6.39士0.70 19.64士2.20 4.65士0.42

16、26周 6.68士0.61 21.62士2.30 4.87士0.41

17、27周 6.98士0.57 21.81士2.12 5.10士0.41

18、28周 7.24士0.65 22.86士2.41 5.35士0.55

19、29周 7.50士0.65 23.71士1.50 5.61士0.44

20、30周 7.83士0.62 24.88士2.03 5.77士0.47

21、31周 8.06士0.60 25.78士2.32 6.03士0.38

22、32周 8.17士0.65 26.20士2.33 6.43士0.49

23、33周 8.50士0.47 27.78士2.30 6.52士0.46

24、34周 8.61士0.63 27.99士2.55 6.62士0.43

25、35周 8.70士0.55 28.74士2.88 6.71士0.45

26、36周 8.81士0.57 29.44士2.83 6.95士0.47

27、37周 9.00士0.63 30.14士2.17 7.10士0.52

28、38周 9.08士0.59 30.63士2.83 7.20士0.43

29、39周 9.21士0.59 31.34士3.12 7.34士0.53

30、40周 9.28士0.50 31.49士2.79 7.40士0.53

孕早期三个月是胎儿在母亲子宫内安家落户的阶段,一般来说过了前三个月胎儿的情况就会比较稳定,所以孕检一般来说从怀孕的13周开始,本文所讲的这些B超参数是非常重要的,你可以对照一下自己的宝宝是否正常。

本文到此结束,希望对大家有所帮助。

  免责声明:本文由用户上传,与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 如有侵权请联系删除!

 
分享:
最新文章