【科创板首批上市时间】科创板作为中国资本市场改革的重要举措,自2019年正式开板以来,受到了广泛关注。其首批上市企业标志着这一新兴板块的正式启动,也为投资者提供了新的投资机会。以下是对科创板首批上市时间的总结与整理。
一、科创板首批上市时间概述
科创板首批上市企业于2019年7月22日正式在上海证券交易所挂牌交易。这是中国资本市场历史上具有里程碑意义的一天,标志着科创板的正式运行。首批上市的企业共有25家,涵盖了新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保和生物医药等多个高新技术领域。
这些企业的上市不仅为投资者提供了多样化的投资选择,也为中国科技型企业的融资开辟了新的渠道。
二、科创板首批上市企业一览(表格)
| 序号 | 公司名称 | 股票代码 | 上市日期 | 所属行业 |
| 1 | 中微公司 | 688012 | 2019/7/22 | 高端装备制造 |
| 2 | 安集科技 | 688019 | 2019/7/22 | 新材料 |
| 3 | 传音控股 | 688036 | 2019/7/22 | 消费电子 |
| 4 | 石头科技 | 688169 | 2019/7/22 | 新能源 |
| 5 | 华兴源创 | 688001 | 2019/7/22 | 电子信息 |
| 6 | 心脉医疗 | 688016 | 2019/7/22 | 医疗器械 |
| 7 | 天准科技 | 688003 | 2019/7/22 | 人工智能 |
| 8 | 杭可科技 | 688003 | 2019/7/22 | 新能源 |
| 9 | 芯源微 | 688037 | 2019/7/22 | 半导体 |
| 10 | 乐鑫科技 | 688018 | 2019/7/22 | 通信设备 |
| 11 | 集友股份 | 688021 | 2019/7/22 | 文化传媒 |
| 12 | 芯朋微 | 688055 | 2019/7/22 | 半导体 |
| 13 | 神州数码 | 688002 | 2019/7/22 | 信息技术 |
| 14 | 沪硅产业 | 688126 | 2019/7/22 | 半导体 |
| 15 | 复旦张江 | 688505 | 2019/7/22 | 生物医药 |
| 16 | 优刻得 | 688158 | 2019/7/22 | 云计算 |
| 17 | 睿创微纳 | 688002 | 2019/7/22 | 电子 |
| 18 | 长光卫星 | 688047 | 2019/7/22 | 航空航天 |
| 19 | 龙软科技 | 688006 | 2019/7/22 | 软件开发 |
| 20 | 禾迈股份 | 688032 | 2019/7/22 | 新能源 |
| 21 | 润达医疗 | 688175 | 2019/7/22 | 医疗器械 |
| 22 | 威胜信息 | 688100 | 2019/7/22 | 电力设备 |
| 23 | 三生国健 | 688089 | 2019/7/22 | 生物医药 |
| 24 | 爱康科技 | 688017 | 2019/7/22 | 新能源 |
| 25 | 九号公司 | 688098 | 2019/7/22 | 智能硬件 |
三、总结
科创板首批上市企业在2019年7月22日正式亮相,标志着中国资本市场在支持科技创新方面迈出了重要一步。这25家企业代表了当前中国科技发展的前沿方向,它们的上市不仅丰富了市场结构,也为投资者提供了更多元化的投资标的。
随着科创板的不断发展,未来将有更多优质科技企业加入其中,进一步推动我国经济向高质量发展迈进。


